Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией №71441 от 12 февраля 2014 года:
Наименование | Реализуемый уровень образования | Нормативный срок обучения | |
1 | Дошкольное образование | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | 5 лет |
2 | Начальное общее образование | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 4 года |
3 | Основное общее образование | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 лет |
4 | Среднее общее образование | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 2 года |
Форма обучения: очная. Возможно электронное обучение с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий.
Положение об электронном обучении и дистанционных технологиях
Язык обучения: русский
Адаптированные учебные программы не реализуются.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 21.09.2022):
Количество обучающихся (всего)/из них иностранных граждан | 298/0 | |
Дошкольное образование | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | 0 | |
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | |
за счет средств физических лиц | 33 | |
в том числе обучающихся - иностранных граждан | 0 | |
Начальное общее образование | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | 0 | |
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | |
за счет средств физических лиц | 135 | |
в том числе обучающихся - иностранных граждан | 0 | |
Основное общее образование | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | 0 | |
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | |
за счет средств физических лиц | 112 | |
в том числе обучающихся - иностранных граждан | 0 | |
Среднее общее образование | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | 0 | |
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | |
за счет средств физических лиц | 20 | |
в том числе обучающихся - иностранных граждан | 0 |
Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год
Описание образовательных программ:
Основная образовательная программа начального общего образования. Часть 1
Основная образовательная программа начального общего образования. Часть 2
Основная образовательная программа начального общего образования. Часть 3
Учебный план начального общего образования (2023-2027)
План внеурочной деятельности НОО (2023-2027)
Учебный план начального общего образования (2023-2024)
План внеурочной деятельности НОО (2023-2024)
Основная образовательная программа основного общего образования. Часть 1
Основная образовательная программа основного общего образования. Часть 2
Учебный план основного общего образования (2023-2024)
План внеурочной деятельности ООО (2023-2024)
Основная образовательная программа среднего общего образования. Часть 1
Основная образовательная программа среднего общего образования. Часть 2
Учебный план среднего общего образования на 2022-2024 учебный год
План внеурочной деятельности СОО на 2022-2024 учебный год
Учебный план среднего общего образования на 2023-2025 учебный год